Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Uptime Kuma MIT 52% 35,512 178,616 1,063,936 35,326 3,786 188 17
Glossary Glossary MIT 70% 300 390 2,856 300 0 7 0

Overview

Project website github.com/louislam/uptime-kuma
Translation license MIT Uptime Kuma Glossary

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 76,346 355,231 2,114,520
Source 1,246 5,205 31,159
Translated 53% 40,534 49% 176,225 49% 1,047,728
Needs editing 1% 186 1% 1,086 1% 6,237
Read-only 1% 25 1% 25 1% 232
Failing checks 4% 3,786 4% 17,261 4% 101,563
Strings with suggestions 1% 195 1% 844 1% 5,127
Untranslated strings 46% 35,626 50% 177,920 50% 1,060,555

Quick numbers

355 k
Hosted words
76,346
Hosted strings
53%
Translated
17
Contributors
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+1%
Hosted strings
+1%
+1%
Translated
+1%
−11%
Contributors
−31%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English This language is used for source strings. 0 0 0 0 519 1 1
Abkhazian 176 strings are not being translated here. 1% 1,069 4,996 29,728 1,069 0 0 0
Afrikaans 176 strings are not being translated here. 5% 1,008 4,835 28,743 1,004 5 0 0
Albanian 176 strings are not being translated here. 23% 820 4,380 25,983 817 0 0 0
Arabic 176 strings are not being translated here. 68% 335 1,899 11,438 328 0 0 1
Arabic (ar_SY) 176 strings are not being translated here. 61% 415 2,300 13,899 402 28 0 0
Aramaic 1,237 strings are not being translated here. 11% 8 10 72 8 0 0 0
Basque 176 strings are not being translated here. 62% 404 2,675 16,105 397 182 0 0
Bavarian 176 strings are not being translated here. 1% 1,066 4,967 29,549 1,065 0 0 0
Belarusian 176 strings are not being translated here. 86% 140 740 4,441 139 8 0 0
Bengali 176 strings are not being translated here. 20% 846 4,338 25,679 842 4 0 0
Bulgarian 176 strings are not being translated here. 99% 1 1 6 1 0 0 0
Burmese 176 strings are not being translated here. 7% 992 4,850 28,812 973 15 0 0
Catalan 176 strings are not being translated here. 52% 511 2,911 17,293 511 0 0 0
Chinese (Literary) 176 strings are not being translated here. 1% 1,069 4,996 29,728 1,069 0 0 0
Chinese (Simplified) 167 strings are not being translated here. 98% 11 47 292 11 0 0 11
Chinese (Traditional) 176 strings are not being translated here. 98% 12 48 298 12 2 7 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 176 strings are not being translated here. 98% 14 52 327 14 80 6 0
Croatian 176 strings are not being translated here. 98% 12 48 298 12 0 0 0
Czech 171 strings are not being translated here. 98% 12 48 298 12 0 2 0
Danish 176 strings are not being translated here. 72% 295 1,716 10,361 287 68 0 0
Dutch 176 strings are not being translated here. 98% 11 47 292 11 2 41 2
English (Middle) 176 strings are not being translated here. 1% 1,069 4,996 29,728 1,069 0 0 0
Estonian 176 strings are not being translated here. 27% 780 4,096 24,364 773 354 0 0
Finnish 42 strings are not being translated here. 99% 12 48 298 12 0 0 0
French 171 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 0
Galician 176 strings are not being translated here. 2% 1,048 4,975 29,590 1,048 0 3 0
Georgian 176 strings are not being translated here. 1% 1,057 4,984 29,665 1,050 7 0 1
German 175 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 0
German (Switzerland) 176 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 0
Greek 176 strings are not being translated here. 62% 404 2,220 13,398 392 92 3 0
Hebrew 176 strings are not being translated here. 1% 1,067 4,994 29,717 1,066 0 0 0
Hebrew (Israel) 176 strings are not being translated here. 68% 334 1,971 11,851 321 0 10 0
Hindi 176 strings are not being translated here. 10% 961 4,640 27,564 961 0 2 0
Hungarian 168 strings are not being translated here. 98% 16 54 372 16 2 3 0
Indonesian 176 strings are not being translated here. 98% 11 47 292 11 0 0 1
Irish 175 strings are not being translated here. 98% 12 48 298 12 0 0 0
Italian 176 strings are not being translated here. 66% 359 1,865 11,268 352 70 8 0
Japanese 176 strings are not being translated here. 98% 12 48 298 12 0 0 0
Korean 176 strings are not being translated here. 71% 303 1,822 10,982 298 2 2 0
Kurdish (Central) 176 strings are not being translated here. 4% 1,025 4,928 29,322 1,025 0 0 0
Lithuanian 176 strings are not being translated here. 27% 774 4,209 25,004 774 0 0 0
Macedonian 176 strings are not being translated here. 8% 980 4,691 27,867 980 0 0 0
Malay 176 strings are not being translated here. 4% 1,018 4,910 29,210 1,018 0 0 0
Malayalam 176 strings are not being translated here. 4% 1,022 4,897 29,106 1,019 0 0 0
Mongolian 1,237 strings are not being translated here. 11% 8 10 72 8 0 1 0
Nepali 176 strings are not being translated here. 0% 1,070 4,997 29,739 1,070 0 0 0
Norwegian Bokmål 176 strings are not being translated here. 53% 495 2,885 17,378 493 186 6 0
Persian 163 strings are not being translated here. 96% 36 239 1,491 36 0 0 0
Polish 173 strings are not being translated here. 98% 11 47 292 11 0 0 0
Portuguese 176 strings are not being translated here. 19% 859 4,420 26,224 859 0 6 0
Portuguese (Brazil) 174 strings are not being translated here. 99% 5 12 71 5 0 1 0
Portuguese (Portugal) 176 strings are not being translated here. 44% 595 3,226 19,221 591 215 16 0
Punjabi 176 strings are not being translated here. 1% 1,064 4,934 29,324 1,063 0 0 0
Punjabi (Pakistan) 176 strings are not being translated here. 1% 1,060 4,928 29,287 1,059 0 0 0
Romanian 176 strings are not being translated here. 98% 12 48 298 12 1 0 0
Russian 176 strings are not being translated here. 98% 11 47 292 11 0 0 0
Serbian 176 strings are not being translated here. 10% 962 4,684 27,814 957 460 0 0
Serbian (latin) 176 strings are not being translated here. 10% 961 4,683 27,811 956 460 1 0
Slovak 176 strings are not being translated here. 54% 483 2,607 15,611 483 2 13 0
Slovenian 176 strings are not being translated here. 56% 466 2,650 15,990 455 127 2 0
Spanish 175 strings are not being translated here. 98% 11 47 292 11 0 0 0
Swedish 176 strings are not being translated here. 92% 85 500 3,001 85 0 28 0
Telugu 176 strings are not being translated here. 28% 768 4,189 24,885 762 0 0 0
Thai 176 strings are not being translated here. 62% 399 2,289 13,778 384 109 11 0
Turkish 176 strings are not being translated here. 98% 11 47 292 11 0 0 0
Ukrainian 176 strings are not being translated here. 99% 1 1 6 1 0 0 0
Urdu 176 strings are not being translated here. 52% 507 2,888 17,158 507 2 0 0
Uyghur 176 strings are not being translated here. 1% 1,069 4,996 29,728 1,069 0 0 0
Uzbek 176 strings are not being translated here. 8% 979 4,755 28,235 975 0 0 0
Vietnamese 176 strings are not being translated here. 49% 537 2,806 16,888 534 240 5 0
Xhosa 176 strings are not being translated here. 1% 1,064 4,917 29,237 1,064 0 17 0
Yue 176 strings are not being translated here. 9% 968 4,807 28,541 961 544 0 0
User avatar spectre011-code

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaPortuguese (Brazil)

11 hours ago
User avatar spectre011-code

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaPortuguese (Brazil)

11 hours ago
User avatar spectre011-code

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaPortuguese (Brazil)

11 hours ago
User avatar spectre011-code

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaPortuguese (Brazil)

11 hours ago
User avatar spectre011-code

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaPortuguese (Brazil)

11 hours ago
User avatar spectre011-code

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaPortuguese (Brazil)

11 hours ago
User avatar spectre011-code

New contributor

Uptime Kuma / Uptime KumaPortuguese (Brazil)

New contributor 11 hours ago
User avatar None

Pushed changes

Uptime Kuma / Uptime Kuma

Pushed changes 19 hours ago
User avatar stanol

Translation changed

Uptime Kuma / Uptime KumaUkrainian

yesterday
User avatar stanol

Translation changed

Uptime Kuma / Uptime KumaUkrainian

yesterday
Browse all project changes