Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Uptime Kuma MIT 52% 39,849 203,979 1,221,840 39,592 3,809 232 18
Glossary Glossary MIT 78% 244 328 2,490 244 0 9 0

Overview

Project website github.com/louislam/uptime-kuma
Translation license MIT Uptime Kuma Glossary

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 84,275 400,591 2,393,959
Source 1,369 5,739 34,485
Translated 52% 44,182 48% 196,284 48% 1,169,629
Needs editing 1% 257 1% 1,773 1% 10,588
Read-only 1% 168 1% 168 1% 1,438
Failing checks 4% 3,809 4% 18,006 4% 106,256
Strings with suggestions 1% 241 1% 1,011 1% 6,193
Untranslated strings 47% 39,836 50% 202,534 50% 1,213,742

Quick numbers

400 k
Hosted words
84,275
Hosted strings
52%
Translated
19
Contributors
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+1%
+1%
Hosted strings
+1%
+1%
Translated
+1%
−10%
Contributors
−33%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English This language is used for source strings. 0 0 0 0 543 1 1
Abkhazian 221 strings are not being translated here. 1% 1,146 5,478 32,725 1,146 0 0 0
Afrikaans 221 strings are not being translated here. 5% 1,085 5,317 31,740 1,081 5 0 0
Albanian 221 strings are not being translated here. 21% 897 4,862 28,980 894 0 0 0
Arabic 221 strings are not being translated here. 66% 389 2,312 14,049 384 0 1 1
Arabic (ar_SY) 221 strings are not being translated here. 56% 494 2,791 16,946 479 28 0 0
Aramaic 1,360 strings are not being translated here. 22% 7 9 66 7 0 0 0
Basque 221 strings are not being translated here. 62% 428 3,002 18,139 421 175 0 0
Bavarian 221 strings are not being translated here. 1% 1,143 5,449 32,546 1,142 0 0 0
Belarusian 221 strings are not being translated here. 84% 181 904 5,532 178 9 0 0
Bengali 221 strings are not being translated here. 19% 923 4,820 28,676 919 4 0 0
Bulgarian 221 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 0
Burmese 221 strings are not being translated here. 6% 1,069 5,332 31,809 1,050 15 0 0
Catalan 221 strings are not being translated here. 54% 527 2,826 17,070 527 0 40 0
Chinese (Literary) 221 strings are not being translated here. 1% 1,146 5,478 32,725 1,146 0 0 0
Chinese (Simplified) 212 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 11
Chinese (Traditional) 187 strings are not being translated here. 95% 53 415 2,607 43 10 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 221 strings are not being translated here. 91% 94 581 3,584 91 81 6 0
Croatian 221 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 0
Czech 204 strings are not being translated here. 99% 7 24 180 7 0 2 0
Danish 221 strings are not being translated here. 67% 370 2,184 13,284 361 68 0 0
Dutch 221 strings are not being translated here. 94% 58 333 2,094 55 1 7 2
English (Middle) 221 strings are not being translated here. 1% 1,146 5,478 32,725 1,146 0 24 0
English (Old) 222 strings are not being translated here. 1% 1,145 5,477 32,718 1,145 0 0 0
Estonian 221 strings are not being translated here. 25% 857 4,578 27,361 850 354 0 0
Finnish 87 strings are not being translated here. 97% 37 239 1,476 36 3 6 0
French 216 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 0
Galician 221 strings are not being translated here. 2% 1,125 5,457 32,587 1,125 0 3 0
Georgian 221 strings are not being translated here. 3% 1,112 5,424 32,430 1,105 7 0 1
German 220 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 1
German (Switzerland) 221 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 0
Greek 221 strings are not being translated here. 66% 389 2,161 13,046 385 92 3 0
Hebrew 221 strings are not being translated here. 1% 1,144 5,476 32,714 1,143 0 0 0
Hebrew (Israel) 221 strings are not being translated here. 64% 413 2,462 14,898 398 0 10 0
Hindi 221 strings are not being translated here. 9% 1,038 5,122 30,561 1,038 0 2 0
Hungarian 213 strings are not being translated here. 93% 77 433 2,745 74 5 3 0
Indonesian 221 strings are not being translated here. 91% 103 607 3,752 49 52 4 1
Irish 220 strings are not being translated here. 98% 12 64 414 12 0 0 0
Italian 221 strings are not being translated here. 65% 393 2,128 12,929 386 50 17 0
Japanese 221 strings are not being translated here. 98% 12 64 414 12 0 6 0
Korean 217 strings are not being translated here. 75% 281 1,620 9,874 281 0 1 0
Kurdish (Central) 221 strings are not being translated here. 4% 1,102 5,410 32,319 1,102 0 0 0
Latvian 222 strings are not being translated here. 1% 1,142 5,437 32,458 1,141 1 0 0
Lithuanian 220 strings are not being translated here. 93% 73 427 2,671 70 14 0 0
Macedonian 221 strings are not being translated here. 7% 1,057 5,173 30,864 1,057 0 0 0
Malay 221 strings are not being translated here. 7% 1,059 5,308 31,725 1,059 2 0 0
Malayalam 221 strings are not being translated here. 4% 1,099 5,379 32,103 1,096 0 1 0
Mongolian 1,360 strings are not being translated here. 22% 7 9 66 7 0 1 0
Nepali 221 strings are not being translated here. 1% 1,146 5,478 32,725 1,146 0 0 0
Norwegian Bokmål 221 strings are not being translated here. 50% 572 3,367 20,375 570 186 6 0
Persian 207 strings are not being translated here. 98% 14 74 473 14 0 0 0
Polish 218 strings are not being translated here. 94% 66 390 2,424 63 1 3 0
Portuguese 221 strings are not being translated here. 19% 921 4,869 29,015 921 0 3 0
Portuguese (Brazil) 219 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Portugal) 221 strings are not being translated here. 41% 672 3,708 22,218 668 215 26 0
Punjabi 221 strings are not being translated here. 1% 1,141 5,416 32,321 1,140 0 0 0
Punjabi (Pakistan) 221 strings are not being translated here. 1% 1,137 5,410 32,284 1,136 0 0 0
Romanian 221 strings are not being translated here. 91% 92 577 3,555 89 2 0 0
Russian 221 strings are not being translated here. 96% 40 241 1,471 38 2 0 0
Serbian 221 strings are not being translated here. 9% 1,039 5,166 30,811 1,034 460 1 0
Serbian (latin) 221 strings are not being translated here. 9% 1,038 5,165 30,808 1,033 460 1 0
Slovak 221 strings are not being translated here. 96% 39 162 1,026 39 0 3 0
Slovenian 221 strings are not being translated here. 52% 545 3,141 19,037 532 127 2 0
Spanish 220 strings are not being translated here. 99% 11 65 409 11 2 2 0
Swedish 221 strings are not being translated here. 86% 157 1,000 6,091 154 1 32 0
Telugu 221 strings are not being translated here. 26% 845 4,671 27,882 839 0 0 0
Thai 221 strings are not being translated here. 84% 180 1,232 7,620 177 47 0 0
Turkish 221 strings are not being translated here. 98% 12 64 414 12 0 2 0
Ukrainian 221 strings are not being translated here. 0 0 0 0 0 0 0
Urdu 221 strings are not being translated here. 49% 584 3,370 20,155 584 2 0 0
Uyghur 221 strings are not being translated here. 1% 1,146 5,478 32,725 1,146 0 0 0
Uzbek 221 strings are not being translated here. 8% 1,056 5,237 31,232 1,052 0 0 0
Vietnamese 221 strings are not being translated here. 46% 614 3,288 19,885 611 240 5 0
Xhosa 221 strings are not being translated here. 1% 1,141 5,399 32,234 1,141 0 17 0
Yue 221 strings are not being translated here. 8% 1,045 5,289 31,538 1,038 545 0 0
User avatar None

Pushed changes

Uptime Kuma / Uptime Kuma

Pushed changes 16 hours ago
User avatar marco-doerig

Translation changed

Uptime Kuma / Uptime KumaGerman (Switzerland)

18 hours ago
User avatar None

Pushed changes

Uptime Kuma / Uptime Kuma

Pushed changes yesterday
User avatar dodog

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaSlovak

yesterday
User avatar dodog

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaSlovak

yesterday
User avatar dodog

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaSlovak

yesterday
User avatar dodog

Translation changed

Uptime Kuma / Uptime KumaSlovak

yesterday
User avatar dodog

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaSlovak

yesterday
User avatar dodog

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaSlovak

yesterday
User avatar dodog

New translation

Uptime Kuma / Uptime KumaSlovak

yesterday
Browse all project changes